SELECTED CASE
Prisma 2 Case 17 weapon skins + 52 rare special items
ReadyFree simulator · Real case contents
What will your next drop be?
Case contents 69 Filter by rarity All Mil-Spec Grade79.92% Restricted15.98% Classified3.20% Covert0.64% Rare Special0.26%
Mil-Spec Grade AUG | Tom Cat $0.24 – $2.38
Mil-Spec Grade AWP | Capillary $1.04 – $19.68
Mil-Spec Grade CZ75-Auto | Distressed $0.23 – $2.83
Mil-Spec Grade Desert Eagle | Blue Ply $0.42 – $12.35
Mil-Spec Grade MP5-SD | Desert Strike $0.20 – $2.28
Mil-Spec Grade Negev | Prototype $0.19 – $1.00
Mil-Spec Grade R8 Revolver | Bone Forged $0.23 – $1.38
Restricted P2000 | Acid Etched $0.72 – $26.63
Restricted Sawed-Off | Apocalypto $0.72 – $6.51
Restricted SCAR-20 | Enforcer $0.69 – $6.42
Restricted SG 553 | Darkwing $0.70 – $8.12
Restricted SSG 08 | Fever Dream $1.23 – $7.62
Classified AK-47 | Phantom Disruptor $6.75 – $41.66
Classified MAC-10 | Disco Tech $6.55 – $43.65
Classified MAG-7 | Justice $6.62 – $55.36
Covert M4A1-S | Player Two $74.50 – $213.31
Covert Glock-18 | Bullet Queen $74.29 – $220.25
Rare Special ★ Navaja Knife $58.76
Rare Special ★ Navaja Knife | Marble Fade $131.34 – $134.37
Rare Special ★ Navaja Knife | Tiger Tooth $100.60 – $104.29
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Doppler $167.68 – $221.82
Rare Special ★ Navaja Knife | Damascus Steel $60.55 – $74.03
Rare Special ★ Navaja Knife | Ultraviolet $60.24 – $123.46
Rare Special ★ Navaja Knife | Rust Coat $53.74 – $62.47
Rare Special ★ Stiletto Knife $278.29
Rare Special ★ Stiletto Knife | Marble Fade $442.72
Rare Special ★ Stiletto Knife | Tiger Tooth $412.51
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Doppler $651.17 – $731.78
Rare Special ★ Stiletto Knife | Damascus Steel $230.32 – $296.65
Rare Special ★ Stiletto Knife | Ultraviolet $219.46 – $333.76
Rare Special ★ Stiletto Knife | Rust Coat $183.79 – $215.41
Rare Special ★ Talon Knife $472.97
Rare Special ★ Talon Knife | Marble Fade $849.28
Rare Special ★ Talon Knife | Tiger Tooth $710.72
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $1,185.86
Rare Special ★ Talon Knife | Damascus Steel $405.10 – $517.24
Rare Special ★ Talon Knife | Ultraviolet $336.47 – $461.91
Rare Special ★ Talon Knife | Rust Coat $362.03
Rare Special ★ Ursus Knife $138.23
Rare Special ★ Ursus Knife | Marble Fade $228.89
Rare Special ★ Ursus Knife | Tiger Tooth $180.58 – $193.56
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Doppler $344.30 – $461.93
Rare Special ★ Ursus Knife | Damascus Steel $109.27 – $139.35
Rare Special ★ Ursus Knife | Ultraviolet $110.34 – $156.33
Rare Special ★ Ursus Knife | Rust Coat $79.07 – $94.99
Data and simulation details Rarity follows the displayed simulation odds, with equal chances within each tier. Wear is sampled uniformly within the skin’s actual range; eligible skins have a simulated 10% StatTrak chance. These distributions do not represent official rules. No real items are awarded.
Prices are Steam 7-day reference values from CSGO Trader in USD, matched by wear and StatTrak. Pattern, phase and special float premiums are excluded. Cards show the range of regular wear variants. Missing prices remain unavailable; these are not live offers. Up to 100 drops are stored in this browser.
Data sources: ByMykel / CSGO-API · CSGO Trader
Contents updated: 11/17/2026 · Prices updated: 11/17/2026, 7:25:33 AM UTC