SELECTED CASE
Fever Case 17 weapon skins + 52 rare special items
ReadyFree simulator · Real case contents
What will your next drop be?
Case contents 69 Filter by rarity All Mil-Spec Grade79.92% Restricted15.98% Classified3.20% Covert0.64% Rare Special0.26%
Mil-Spec Grade M4A4 | Choppa $0.10 – $3.21
Mil-Spec Grade MAG-7 | Resupply $0.09 – $1.28
Mil-Spec Grade SSG 08 | Memorial $0.10 – $1.64
Mil-Spec Grade P2000 | Sure Grip $0.10 – $1.54
Mil-Spec Grade USP-S | PC-GRN $0.15 – $2.36
Mil-Spec Grade MP9 | Nexus $0.09 – $1.46
Mil-Spec Grade XM1014 | Mockingbird $0.09 – $1.30
Restricted Desert Eagle | Serpent Strike $0.61 – $3.29
Restricted Zeus x27 | Tosai $0.61 – $2.81
Restricted Nova | Rising Sun $0.56 – $6.42
Restricted Galil AR | Control $0.58 – $7.84
Restricted P90 | Wave Breaker $0.56 – $5.82
Classified AK-47 | Searing Rage $5.68 – $36.67
Classified Glock-18 | Shinobu $5.61 – $38.22
Classified UMP-45 | K.O. Factory $5.44 – $24.89
Covert FAMAS | Bad Trip $61.05 – $111.02
Covert AWP | Printstream $59.87 – $296.52
Rare Special ★ Survival Knife $76.38
Rare Special ★ Survival Knife | Marble Fade $182.55 – $210.06
Rare Special ★ Survival Knife | Tiger Tooth $133.47 – $152.62
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Doppler $267.07 – $314.63
Rare Special ★ Survival Knife | Damascus Steel $78.56 – $100.33
Rare Special ★ Survival Knife | Ultraviolet $81.69 – $234.54
Rare Special ★ Survival Knife | Rust Coat $59.45 – $63.32
Rare Special ★ Skeleton Knife $354.85
Rare Special ★ Skeleton Knife | Marble Fade $585.18
Rare Special ★ Skeleton Knife | Tiger Tooth $469.77
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Doppler $850.00 – $915.09
Rare Special ★ Skeleton Knife | Damascus Steel $263.81 – $331.34
Rare Special ★ Skeleton Knife | Ultraviolet $242.78 – $331.79
Rare Special ★ Skeleton Knife | Rust Coat $184.53 – $214.35
Rare Special ★ Paracord Knife $77.71
Rare Special ★ Paracord Knife | Marble Fade $191.42
Rare Special ★ Paracord Knife | Tiger Tooth $154.21
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Doppler $310.19 – $341.68
Rare Special ★ Paracord Knife | Damascus Steel $81.73 – $102.47
Rare Special ★ Paracord Knife | Ultraviolet $83.36 – $123.35
Rare Special ★ Paracord Knife | Rust Coat $61.10 – $65.58
Rare Special ★ Nomad Knife $192.32
Rare Special ★ Nomad Knife | Marble Fade $345.28
Rare Special ★ Nomad Knife | Tiger Tooth $273.20 – $285.51
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Doppler $552.27 – $605.40
Rare Special ★ Nomad Knife | Damascus Steel $175.48 – $218.89
Rare Special ★ Nomad Knife | Ultraviolet $140.88 – $200.77
Rare Special ★ Nomad Knife | Rust Coat $133.96 – $148.97
Data and simulation details Rarity follows the displayed simulation odds, with equal chances within each tier. Wear is sampled uniformly within the skin’s actual range; eligible skins have a simulated 10% StatTrak chance. These distributions do not represent official rules. No real items are awarded.
Prices are Steam 7-day reference values from CSGO Trader in USD, matched by wear and StatTrak. Pattern, phase and special float premiums are excluded. Cards show the range of regular wear variants. Missing prices remain unavailable; these are not live offers. Up to 100 drops are stored in this browser.
Data sources: ByMykel / CSGO-API · CSGO Trader
Contents updated: 11/17/2026 · Prices updated: 11/17/2026, 7:25:33 AM UTC