SELECTED CASE
Chroma 3 Case 17 weapon skins + 60 rare special items
ReadyFree simulator · Real case contents
What will your next drop be?
Case contents 77 Filter by rarity All Mil-Spec Grade79.92% Restricted15.98% Classified3.20% Covert0.64% Rare Special0.26%
Mil-Spec Grade Dual Berettas | Ventilators $0.42 – $1.24
Mil-Spec Grade G3SG1 | Orange Crash $0.39 – $1.06
Mil-Spec Grade M249 | Spectre $0.35 – $0.98
Mil-Spec Grade MP9 | Bioleak $0.03 – $1.34
Mil-Spec Grade P2000 | Oceanic $0.49 – $6.11
Mil-Spec Grade Sawed-Off | Fubar $0.38 – $1.81
Mil-Spec Grade SG 553 | Atlas $0.37 – $2.12
Restricted CZ75-Auto | Red Astor $1.36 – $10.33
Restricted Galil AR | Firefight $1.39 – $29.61
Restricted SSG 08 | Ghost Crusader $1.36 – $28.19
Restricted Tec-9 | Re-Entry $1.51 – $14.91
Restricted XM1014 | Black Tie $1.41 – $8.55
Classified AUG | Fleet Flock $14.06 – $48.63
Classified P250 | Asiimov $13.66 – $57.38
Classified UMP-45 | Primal Saber $13.46 – $28.28
Covert PP-Bizon | Judgement of Anubis $31.55 – $167.25
Covert M4A1-S | Chantico's Fire $149.67 – $362.52
Rare Special ★ Bayonet | Marble Fade $526.29
Rare Special ★ Bayonet | Tiger Tooth $427.44
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Doppler $589.05 – $603.08
Rare Special ★ Bayonet | Damascus Steel $248.15 – $300.15
Rare Special ★ Bayonet | Ultraviolet $175.77 – $264.23
Rare Special ★ Bayonet | Rust Coat $185.01
Rare Special ★ Flip Knife | Marble Fade $381.63
Rare Special ★ Flip Knife | Tiger Tooth $313.02
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Doppler $479.74 – $493.67
Rare Special ★ Flip Knife | Damascus Steel $178.35 – $199.63
Rare Special ★ Flip Knife | Ultraviolet $170.66 – $221.47
Rare Special ★ Flip Knife | Rust Coat $150.74
Rare Special ★ Gut Knife | Marble Fade $144.51 – $159.53
Rare Special ★ Gut Knife | Tiger Tooth $138.37 – $151.54
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Doppler $170.87 – $182.35
Rare Special ★ Gut Knife | Damascus Steel $83.05 – $108.59
Rare Special ★ Gut Knife | Ultraviolet $71.14 – $100.67
Rare Special ★ Gut Knife | Rust Coat $66.27 – $72.12
Rare Special ★ Karambit | Marble Fade $1,568.79
Rare Special ★ Karambit | Tiger Tooth $1,363.44
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1,796.23
Rare Special ★ Karambit | Damascus Steel $814.79 – $992.19
Rare Special ★ Karambit | Ultraviolet $710.11 – $1,051.65
Rare Special ★ Karambit | Rust Coat $673.55
Rare Special ★ M9 Bayonet | Marble Fade $1,010.64 – $1,070.92
Rare Special ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth $1,112.13
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Doppler $1,450.12
Rare Special ★ M9 Bayonet | Damascus Steel $642.19 – $757.92
Rare Special ★ M9 Bayonet | Ultraviolet $491.59 – $705.49
Rare Special ★ M9 Bayonet | Rust Coat $499.07
Data and simulation details Rarity follows the displayed simulation odds, with equal chances within each tier. Wear is sampled uniformly within the skin’s actual range; eligible skins have a simulated 10% StatTrak chance. These distributions do not represent official rules. No real items are awarded.
Prices are Steam 7-day reference values from CSGO Trader in USD, matched by wear and StatTrak. Pattern, phase and special float premiums are excluded. Cards show the range of regular wear variants. Missing prices remain unavailable; these are not live offers. Up to 100 drops are stored in this browser.
Data sources: ByMykel / CSGO-API · CSGO Trader
Contents updated: 11/17/2026 · Prices updated: 11/17/2026, 7:25:33 AM UTC